N.º art. 900070 DCB YPV 1200
GTIN 6942299504521, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 639.16 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
PredecesorDatos técnicos
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
N.º art. 900071 DCB YPV 1500
GTIN 6942299504545, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 636.22 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
PredecesorDatos técnicos
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
N.º art. 900075 DCB YPV 1200 FM
GTIN 6942299504538, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 587.94 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
PredecesorDatos técnicos
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contacto de señalización a distancia | conmutado |
N.º art. 900076 DCB YPV 1500 FM
GTIN 6942299504552, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 638.51 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
PredecesorDatos técnicos
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contacto de señalización a distancia | conmutado |