N.º art. 318203 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN
GTIN 4013364159914, N.º de arancel aduanero (EU): 85359000, Peso bruto: 333.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd/Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Margen de apriete Rd/pletina | 8-10 / 30 mm |
Margen de apriete pletina/pletina | 30 / 30 mm |
Dimensiones | 60 x 60 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
N.º art. 318229 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
GTIN 4013364159938, N.º de arancel aduanero (EU): 85359000, Peso bruto: 327.00 g, Empaquetado: 25.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de la borna | INOX (V4A) |
Margen de apriete Rd/Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Margen de apriete Rd/pletina | 8-10 / 30 mm |
Margen de apriete pletina/pletina | 30 / 30 mm |
Margen de apriete (flexible/cable) | 35-70 mm2 |
Dimensiones | 60 x 60 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
N.º art. 318205 KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN
GTIN 4013364159921, N.º de arancel aduanero (EU): 85359000, Peso bruto: 249.00 g, Empaquetado: 25.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd/pletina | 8-10 / 30 mm |
Margen de apriete pletina/pletina | 30 / 30 mm |
Dimensiones | 60 x 60 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
N.º art. 318239 KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
GTIN 4013364159945, N.º de arancel aduanero (EU): 85359000, Peso bruto: 244.00 g, Empaquetado: 25.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de la borna | INOX (V4A) |
Margen de apriete Rd/pletina | 8-10 / 30 mm |
Margen de apriete pletina/pletina | 30 / 30 mm |
Margen de apriete (flexible/cable) | 35-120 mm2 |
Dimensiones | 60 x 60 x 3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |