N.º art. 787100 KL-C-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483118, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 7,5 kV CA (11,25 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 1,5 mm |
Tamaño | 8 |
Color de embalaje | blanco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787101 KL-C-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483125, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 7,5 kV CA (11,25 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 1,5 mm |
Tamaño | 9 |
Color de embalaje | blanco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787102 KL-C-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483132, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 7,5 kV CA (11,25 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 1,5 mm |
Tamaño | 10 |
Color de embalaje | blanco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787103 KL-C-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483149, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 7,5 kV CA (11,25 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 1,5 mm |
Tamaño | 11 |
Color de embalaje | blanco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787104 KL-D-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483156, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 17 kV CA (25,5 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 16 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Tamaño | 8 |
Color de embalaje | blanco / amarillo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787105 KL-D-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483163, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 17 kV CA (25,5 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 16 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Tamaño | 9 |
Color de embalaje | blanco / amarillo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787106 KL-D-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483170, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 17 kV CA (25,5 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 16 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Tamaño | 10 |
Color de embalaje | blanco / amarillo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787107 KL-D-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483187, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 17 kV CA (25,5 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 16 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,3 mm |
Tamaño | 11 |
Color de embalaje | blanco / amarillo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787108 KL-E-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483194, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 26,5 kV CA (39,75 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,9 mm |
Tamaño | 8 |
Color de embalaje | blanco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787109 KL-E-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483224, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 26,5 kV CA (39,75 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,9 mm |
Tamaño | 9 |
Color de embalaje | blanco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787110 KL-E-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483231, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 26,5 kV CA (39,75 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,9 mm |
Tamaño | 10 |
Color de embalaje | blanco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787111 KL-E-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483248, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 26,5 kV CA (39,75 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 2,9 mm |
Tamaño | 11 |
Color de embalaje | blanco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787112 KL-F-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483255, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 36 kV CA (54 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 39 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 3,5 mm |
Tamaño | 9 |
Color de embalaje | blanco / naranja |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787113 KL-F-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483262, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 36 kV CA (54 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 39 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 3,5 mm |
Tamaño | 10 |
Color de embalaje | blanco / naranja |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
N.º art. 787114 KL-F-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483279, N.º de arancel aduanero (EU): 40151900, Peso bruto: 1.00 Pa/Stk, Empaquetado: 1.00 Pa
Datos técnicos
Categoría | RC |
Tensión de servicio máx. | 36 kV CA (54 kV CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Valor ATPV | 39 cal / cm2 |
Longitud total | 410 mm |
Espesor de pared | 3,5 mm |
Tamaño | 11 |
Color de embalaje | blanco / naranja |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |